Tri-Tränings tävling Frostavallen 100619

Tränings tävlingen är avverkad i lagom varmt väder med solsken.
Frosta multisport tackar alla er som kom och simmade, cyklade och sprang. Tack även till alla som hjälpte till denna dag.

Bilder

Resultat

Start:Nr Namn Simtid Placering Cykeltid Placering Löptid Placering Total Tid Totalplacering
1 Tina 00:13:45 4 00:37:05 5 00:29:10 8 01:20:00 7
2 Patrik 00:15:25 9 00:38:15 9 00:25:15 2 01:18:55 6
3 Jesper 00:15:00 7 00:35:00 3 00:26:23 4 01:16:23 4
4 Rickard 00:14:45 5 00:35:45 4 00:30:00 9 01:20:30 8
5 Jonas 00:15:50 10 00:42:10 11 00:31:10 10 01:29:10 11
6 Stefan 00:16:00 11 00:37:30 7 00:31:35 11 01:25:05 10
7 Oriana 00:13:40 3 00:37:35 8 00:26:30 5 01:17:45 5
8 Kenneth 00:11:15 1 00:37:15 6 00:27:30 6 01:16:00 3
9 Mikael 00:15:20 8 00:39:10 10 00:28:30 7 01:23:00 9
10 Olof 00:17:15 12 00:44:25 12 00:33:40 12 01:35:20 12
11 Daniel 00:12:15 2 00:34:05 2 00:25:40 3 01:12:00 1
12 Zoltan' 00:14:50 6 00:33:25 1 00:23:54 1 01:12:09 2
Design by Helinet
<